Společnost XYZ je společnost s vyššími režijními náklady:
· pracuje v reprezentativnáích nebytových prostorách vyšší ceny
· k výpočtu mezd využívá špičkový software a značkovou výpočetní techniku
· pracuje v lokalitě, kde je nedostatek mzdových účetních a tedy vysoká úroveň mezd
· investuje odpovídající částky do vzdělávání mzdových účetních
Zde je samozřejmě možné dosáhnout významné úspory nákladů v případě outsourcingu a to při zachování odpovídající úrovně služeb, na kterou je společnost XYZ zvyklá.
Společnost XYZ nemusí být ve svých úvahách vedena snahou uspořit. Při zvažování outsourcingu mezd je kromě úspory třeba brát v úvahu i otázku zajištění náhradního zpracování mezd a otázku doopravdy efektivného utajení mzdových údajů.
Cenové údaje jsou uvedené bez DPH a jsou platné k 1.11.2023.
Naše cena na 1 zpracovávaného - nic více již nebudete platit | 200 | |||||||
Měsíční náklady na jednu mzdovou účetní | ||||||||
Mzda + odvody | 58 000 | |||||||
Software | 2 000 | |||||||
Technika | 3 000 | |||||||
Údržba SW | 4 000 | |||||||
Nebytové prostory + teplo | 6 000 | |||||||
Režie + školení | 3 000 | |||||||
Celkem | 76 000 | |||||||
Počet zaměstnanců na mzdovou účetní | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Náklady na jednoho zaměstnance - počítáme 8 Kč na papír, náplně tiskáren a pod. | 760 | 507 | 380 | 304 | 254 | 206 | 180 | 130 |
Naše cena - konečná za veškeré zpracování | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 |
Měsíční náklady spol. XYZ | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
Roční úspora | 624 000 | 504 000 | 384 000 | 264 000 | 144 000 | -24 000 | -96 000 | -216 000 |
Mít vlastní mzdovou účetní je pro společnost s vyššími režiemi nákladově výhodné až od 350 zaměstnanců výše.
Pokud bychom do našeho výpočtu přidali ještě náklady na náhradní mzdovou účetní, bude outsourcing výhodný pro společnost XYZ i kdyby měla více než 500 zaměstnanců.