Společnost ABC má velmi nízké náklady na zpracování mezd:
· pracuje v cenově příznivých nebytových prostorách
· k výpočtu mezd využívá levný software a výpočetní techniku
· má štěstí, že zaměstnává kvalitní mzdovou účetní za nákladově příznivou mzdu
· mzdová účetní se učí sama, společnost neinvestuje mnoho peněz do jejího školení
Takže není důvod nic měnit?
Podívejme se na níže uvedená čísla – vždy je ještě možno ušetřit významné roční částky.
A navíc: společnost ABC dnes nemá zajištěno náhradní zpracování mezd pro případ, že by paní účetní mzdy spočítat nemohla nebo ze společnosti odešla.
Cenové údaje jsou uvedené bez DPH a jsou platné k 1.11.2023.
Naše cena na 1 zpracovávaného - nic více již nebudete platit | 200 | ||||
Měsíční náklady na účetní ve společnosti ABC | |||||
Mzda + odvody | 35000 | ||||
Software | 1000 | ||||
Technika | 1000 | ||||
Údržba SW | 1000 | ||||
Nebytové prostory + teplo | 3000 | ||||
Režie + školení | 1000 | ||||
Celkem | 42000 | ||||
Počet zaměstnanců společnosti | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Náklady na jednoho zaměstnance (počítáme zde 8,- Kč na papír, náplně tiskáren a pod.) | 420 | 280 | 210 | 168 | 140 |
Naše cena - konečná za veškeré zpracování | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Měsíční náklady spol. ABC | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
Roční úspora | 264 000 | 144 000 | 24 000 | -96 000 | -216 000 |
Mít vlastní mzdovou účetní i je pro společnost s velmi nízkými režiemi výhodné až od 250 zaměstnanců výše.
Ale stále ještě nemáme vyřešené náhradní zpracování. Pokud bychom do našeho výpočtu dali ještě náklady na náhradní mzdovou účetní, bude outsourcing výhodný pro společnost ABC i kdyby měla více než 400 zaměstnanců.