Společnost EFG má průměrné náklady na zpracování mezd:
· pracuje v nebytových prostorách střední ceny
· k výpočtu mezd využívá software a výpočetní techniku střední cenové úrovně
· zaměstnává kvalitní mzdovou účetní pracující za průměrnou mzdu obvyklou v oboru
· účetní se zúčastňuje sezónních kurzů, zbylé vzdělávání si obstarává svépomocí
Jak vysoká je zde možná úspora v případě outsourcingu?
Co nám zde ukazují čísla? V tomto případě je možno zcela jistě ušetřit významné roční částky.
A navíc: společnost EFG nemá zajištěno náhradní zpracování mezd pro případ, že by paní účetní mzdy spočítat nemohla nebo ze společnosti odešla.
Cenové údaje jsou uvedené bez DPH a jsou platné k 1.11.2023.
Naše cena za 1 zaměstnance - nic více již nebudete platit | 200 | |||||
Měsíční náklady na jednu mzdovou účetní | ||||||
Mzda + odvody | 45 000 | |||||
Software | 1 500 | |||||
Technika | 1 500 | |||||
Údržba SW | 1 500 | |||||
Nebytové prostory + teplo | 3 000 | |||||
Režie + školení | 1 500 | |||||
Celkem | 54 000 | |||||
Počet zaměstnanců na mzdovou účetní | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Náklady na jednoho zaměstnance - počítáme 8 Kč na papír, náplně tiskáren a pod. | 540 | 360 | 270 | 216 | 180 | 128 |
Naše konečná cena za veškeré zpracování | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 |
Měsíční náklady spol. EFG | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
Roční úspora | 408 000 | 288 000 | 168 000 | 48 000 | -72 000 | -196 000 |
Mít vlastní mzdovou účetní i je pro společnost s průměrnými režiemi výhodné až od 300 zaměstnanců výše.
Ale stále ještě nemáme vyřešené náhradní zpracování. Pokud bychom do našeho výpočtu započítali ještě náklady na náhradní mzdovou účetní, bude outsourcing výhodný pro společnost EFG i kdyby měla více než 500 zaměstnanců.